昊创瑞通今日申购 顶格申购需配市值6.5万元
证券时报网|
2025-09-11 17:24:52
昊创瑞通今日开启申购,公司此次发行总数为2790.00万股,其中网上发行669.60万股,申购代码301668,申购价格21.00元 ,发行市盈率为21.02倍,单一账户申购上限为6500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家专注于智能配电设备及配电网数字化解决方案的高新技术企业,主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。
昊创瑞通发行信息
| 股票代码 | 301668 | 股票简称 | 昊创瑞通 |
| 申购代码 | 301668 | 发行价 | 21.00元 |
| 发行市盈率 | 21.02倍 | 参考行业市盈率 | 22.81 |
| 申购日期 | 2025.09.11 | 网上发行数量 | 669.60万股 |
| 总发行数量 | 2790.00万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
| 顶格申购需配市值 | 6.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2025.09.15 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 智能环网柜生产建设项目 | 15699.06 |
| 智能配电研发中心建设项目 | 11702.26 |
| 智能柱上开关生产建设项目 | 10252.33 |
| 补充流动资金 | 10000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 7.12 | 6.67 | 4.62 |
| 净资产(亿元) | 4.36 | 3.23 | 2.34 |
| 营业收入(亿元) | 8.67 | 6.72 | 5.60 |
| 净利润(亿元) | 1.11 | 0.87 | 0.69 |
| 资本公积(亿元) | 0.2293 | 0.2105 | 0.1918 |
| 未分配利润(亿元) | 2.8634 | 1.8912 | 1.1379 |
| 基本每股收益(元) | 1.36 | 1.06 | 0.84 |
| 每股经营现金流(元) | 1.18 | 1.22 | 0.37 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 29.33 | 31.42 | 34.68 |
该文观点仅代表作者本人,系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。

