1月份以来获券商调研最多的10只个股(截至1月20日)

中国证券报| 2025-01-21 08:25:50

  序号证券代码证券简称调研券商家数区间涨跌幅(%) 申万一级行业

  1 002273.SZ 水晶光电 59 -5.00 电子

  2 300888.SZ 稳健医疗 56 -4.33 美容护理

  3 688088.SH 虹软科技 39 16.60 计算机

  4 001322.SZ 箭牌家居 35 0.74 轻工制造

  5 300308.SZ 中际旭创 35 -3.52 通信

  6 600298.SH 安琪酵母 31 -2.11 食品饮料

  7 000408.SZ 藏格矿业 29 16.84 有色金属

  8 603567.SH 珍宝岛 29 -3.79 医药生物

  9 002429.SZ 兆驰股份 27 -7.09 家用电器

  10 688631.SH 莱斯信息 25 1.39 计算机

该文观点仅代表作者本人,系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。

手机版 | 电脑版

© CopyRight 2022 tthmx.com All Right Reserved.

未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究

浙ICP备09070488号-8